ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE?
W trudnych sytuacjach poza granicami kraju nie musisz być zdany na własne siły! Z naszym ubezpieczeniem turystycznym do Twojej dyspozycji pozostają najlepsi specjaliści z różnych dziedzin, gotowi świadczyć swoje usługi na całym świecie i przez 24 h na dobę już od 1,21 PLN za dzień!
Ceny ubezpieczeń ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY dla jednej osoby za jeden dzień :STREFA A
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT ACTIVE | WARIANT EXTREME |
| 1-4 | 5,58 ZŁ | 9,61 ZŁ | 22,45 ZŁ |
| 5-8 | 5,32 ZŁ | 9,15 ZŁ | 21,38 ZŁ |
| 9-16 | 5,06 ZŁ | 8,74 ZŁ | 20,40 ZŁ |
| 17-24 | 4,82 ZŁ | 8,32 ZŁ | 19,43 ZŁ |
| 25-30 | 4,72 ZŁ | 8,15 ZŁ | 19,04 ZŁ |
| 31-60 | 4,68 ZŁ | 8,07 ZŁ | 18,85 ZŁ |
| 61-90 | 4,58 ZŁ | 7,90 ZŁ | 18,46 ZŁ |
STREFA B
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT ACTIVE | WARIANT EXTREME |
| 1-4 | 11,16 ZŁ | 19,21 ZŁ | 67,35 ZŁ |
| 5-8 | 10,64 ZŁ | 18,30 ZŁ | 64,14 ZŁ |
| 9-16 | 10,12 ZŁ | 17,47 ZŁ | 61,20 ZŁ |
| 17-24 | 9,64 ZŁ | 16,64 ZŁ | 58,29 ZŁ |
| 25-30 | 9,44 ZŁ | 16,30 ZŁ | 57,12 ZŁ |
| 31-60 | 9,36 ZŁ | 16,15 ZŁ | 56,55 ZŁ |
| 61-90 | 9,16 ZŁ | 15,81 ZŁ | 55,38 ZŁ |
Ceny ubezpieczeń ELVIA NARTY dla jednej osoby w przedziale czasowym aktualne w czasie trwania promocji:
POLSKA
| ILOŚĆ DNI | Trasa niebieska | Trasa czerwona | Trasa czarna |
| 1-365 | 4,73 ZŁ | 6,43 ZŁ | 9,07 ZŁ |
Ceny ubezpieczeń ELVIA DEGUSTATOR dla jednej osoby za jeden dzień aktualne w czasie trwania promocji:
STREFA A
| ILOŚĆ DNI | WARIANT JOVEN | WARIANT RISERVA | WARIANT GRAND CRU | ||
| 1-365 | 4,95 ZŁ | 5,15 ZŁ | 5,65 ZŁ | ||
| Ceny serwisów dodatkowych: | |||||
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki: |
5% wartości wycieczki |
||||
Ceny ubezpieczeń ELVIA PRACA (bez zwyżki za pracę fizyczną) dla jednej osoby w przedziale czasowym aktualne w czasie trwania promocji:
STREFA A
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT PLUS |
| 1 | 1,21 ZŁ | 1,66 ZŁ |
| 30 | 63,80 ZŁ | 87,55 ZŁ |
| 60 | 126,30 ZŁ | 173,31 ZŁ |
| 180 | 368,91 ZŁ | 506,25 ZŁ |
STREFA B
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT PLUS |
| 1 | 2,42 ZŁ | 3,32 ZŁ |
| 30 | 127,60 ZŁ | 175,10 ZŁ |
| 60 | 252,60 ZŁ | 346,62 ZŁ |
| 180 | 737,82 ZŁ | 1012,50 ZŁ |
Ceny ubezpieczeń ELVIA BIZNES dla jednej osoby w przedziale czasowym aktualne w czasie trwania promocji:
STREFA A
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT PLUS |
| 1 | 1,57 ZŁ | 4,38 ZŁ |
| 30 | 98,96 ZŁ | 276,09 ZŁ |
| 60 | 188,50 ZŁ | 525,89 ZŁ |
| 180 | 480,66 ZŁ | 1341,02 ZŁ |
STREFA B
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD | WARIANT PRESTIGE |
| 1 | 3,14 ZŁ | 8,76 ZŁ |
| 30 | 197,92 ZŁ | 552,18 ZŁ |
| 60 | 377,00 ZŁ | 1051,78 ZŁ |
| 180 | 961,32 ZŁ | 2682,04 ZŁ |
Ceny ubezpieczeń ELVIA SAMOCHÓD dla jednego pojazdu za jeden dzień.
STREFA A
| ILOŚĆ DNI | WARIANT STANDARD |
| 1-365 | 5,60 ZŁ |







